商業廣場
九龍九龍灣臨樂街8號
現有面積 (點擊查看單位資料):
單位:
單位資料:
面積: | 0 (平方呎) |
月租: | HK$ 0 |
景觀: | |
裝修: | |
空調系統: | |
生效日期: |
租務查詢: |
大廈資料:
地址: | 九龍九龍灣臨樂街8號 |
物業管理處熱線: | (852) 2759 5698 |
樓層數: | 18 |
面積: | 620 呎至 13,408 呎 |
停車位: | 1 貨櫃車, 12 貨車, 11 私家車 |
升降機: | 2部 乘客電梯, 4部 載貨電梯 |
泊車資訊
資料與數據:
樓底高度: | 20'8" (G/F), |
每層負重量: | 300 磅/呎 (G/F), 400 磅/呎 (1/F), 150 磅/呎 (2/F-20/F) |
停車場入口高度: | 4.0 米 |
貨物升降機呎吋: | 貨物升降機入口呎吋: 176 厘米 (闊) x 290 厘米 (高) |
貨物升降機最高載貨量: | 2,000 公斤 |
冷氣系統: | 獨立冷氣系統 |
網絡及通訊: | 光纖網絡 / 寬頻網絡 |
消防系統: | 配備先進消防系統 |
保安: | 24小時保安監控 |
交通:
10分鐘步行至港鐵九龍灣站
上述交通信息僅供參考
快速物業搜尋